Las
lenguas románicas se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en
otros países del mundo, adonde llegaron con la colonización. Son las
siguientes:
Lengua
|
Zonas de influencia |
Hablantes
nativos
|
Castellano (Español) | España, Hispanoamérica, presencia decreciente en Filipinas y creciente en EE UU | 352.000.000 |
Portugués | Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, archipiélagos de Madeira y Azores | 170.000.000 |
Francés | Francia, sur de Bélgica, cantones occidentales de Suiza, Antillas, Canadá (Quebec), países francófonos de Africa | 72.000.000 |
Italiano | Italia | 40.000.000 |
Rumano | Rumanía | 26.000.000 |
Gallego | Galicia | 4.000.000 |
Catalán | Cataluña, Rosellón (Francia), Andorra, Islas Baleares, Comunidad Valenciana | 4.000.000 |
Provenzal (Occitano) | Provenza (sureste de Francia) | 3.000.000 |
Sardo | Cerdeña | 1.500.000 |
Retorromano (Rético) | Alpes | 40.000 |
El
castellano es la lengua románica con mayor numero de hablantes; la mayor
parte de ellos pertenecen al continente americano. Algunas zonas del
suroeste y sureste de Estados Unidos, debido a la presencia creciente del
castellano, son en la actualidad bilingües.
No hay comentarios:
Publicar un comentario